| 2025 | BUF@PHI | 2-5 | → |
| 2025 | DAL@NJD | 3-0 | → |
| 2025 | WSH@SJS | 7-1 | → |
| 2025 | WPG@MTL | 2-3 | → |
| 2025 | UTA@ANA | 7-0 | → |
| 2024 | FLA@PIT | 4-5 | → |
| 2024 | EDM@VGK | 0-1 | → |
| 2024 | NYI@MTL | 1-2 | → |
| 2024 | DET@BOS | 2-3 | → |
| 2024 | COL@BUF | 5-4 | → |
| 2024 | STL@WPG | 4-1 | → |
| 2024 | SEA@CAR | 4-2 | → |
| 2024 | CBJ@CGY | 0-3 | → |
| 2024 | SJS@WSH | 2-1 | → |
| 2024 | VAN@MIN | 2-3 | → |
| 2023 | SJS@NYR | 5-6 | → |
| 2023 | CHI@MIN | 1-4 | → |
| 2023 | COL@LAK | 1-4 | → |
| 2023 | CBJ@BOS | 1-3 | → |
| 2023 | NSH@BUF | 2-1 | → |
| 2022 | VGK@DET | 4-1 | → |
| 2022 | CHI@NYR | 5-2 | → |
| 2022 | COL@BOS | 1-5 | → |
| 2022 | WSH@CGY | 2-5 | → |
| 2022 | NJD@PHI | 3-2 | → |
| 2022 | ARI@VAN | 2-3 | → |
| 2022 | ANA@MIN | 4-5 | → |
| 2022 | TOR@TBL | 3-4 | → |
| 2022 | MTL@EDM | 3-5 | → |
| 2022 | CAR@LAK | 4-2 | → |
| 2022 | STL@PIT | 2-6 | → |
| 2022 | FLA@SEA | 5-1 | → |
| 2022 | SJS@OTT | 2-5 | → |
| 2021 | VGK@ARI | 7-1 | → |
| 2021 | CGY@ANA | 4-3 | → |
| 2021 | EDM@SEA | 3-4 | → |
| 2021 | SJS@NYR | 0-1 | → |
| 2021 | NJD@WPG | 4-8 | → |
| → |
| 2019 | MIN@FLA | 4-2 | → |
| 2019 | ARI@CBJ | 4-2 | → |
| 2019 | TOR@PHI | 1-6 | → |
| 2019 | VGK@NJD | 4-3 | → |
| 2019 | DAL@WPG | 1-5 | → |
| 2019 | WSH@SJS | 5-2 | → |
| 2018 | TBL@NJD | 5-1 | → |
| 2018 | BUF@NSH | 1-2 | → |
| 2018 | EDM@DAL | 1-4 | → |
| 2017 | LAK@CHI | 3-1 | → |
| 2017 | ARI@VGK | 2-3 | → |
| 2017 | OTT@WPG | 0-5 | → |
| 2017 | DAL@COL | 7-2 | → |
| 2016 | WSH@TBL | 1-2 | → |
| 2016 | ANA@EDM | 2-3 | → |
| 2016 | WPG@STL | 3-2 | → |
| 2016 | TOR@VAN | 2-3 | → |
| 2016 | CAR@NYR | 2-4 | → |
| 2016 | BOS@BUF | 2-1 | → |
| 2016 | FLA@OTT | 0-2 | → |
| 2016 | DAL@COL | 3-0 | → |
| 2016 | CHI@PHI | 1-3 | → |
| 2016 | DET@PIT | 3-5 | → |
| 2016 | CBJ@ARI | 3-2 | → |
| 2016 | NJD@NSH | 5-4 | → |
| 2015 | DAL@VAN | 4-2 | → |
| 2015 | ARI@DET | 1-5 | → |
| 2015 | COL@NYR | 2-1 | → |
| 2015 | CHI@OTT | 3-4 | → |
| 2015 | WSH@MTL | 3-2 | → |
| 2015 | NJD@CAR | 5-1 | → |
| 2015 | FLA@NSH | 2-1 | → |
| 2015 | TOR@MIN | 0-1 | → |
| 2014 | EDM@WPG | 2-3 | → |
| 2014 | MTL@MIN | 1-2 | → |
| 2014 | PHI@ANA | 4-5 | → |
| 2014 | STL@CHI | 1-4 | → |
| 2013 | PHX@EDM | 6-2 | → |
| 2013 | VAN@NSH | 3-1 | → |
| 2013 | SJS@TOR | 4-2 | → |
| 2013 | PIT@NYI | 3-2 | → |
| 2013 | TBL@CBJ | 0-1 | → |
| 2013 | DAL@CHI | 4-3 | → |
| 2013 | CAR@WSH | 4-1 | → |
| 2013 | OTT@FLA | 4-2 | → |
| 2013 | LAK@ANA | 3-2 | → |
| 2011 | FLA@SJS | 5-3 | → |
| 2011 | BUF@NSH | 3-2 | → |
| 2011 | PIT@CAR | 3-2 | → |
| 2011 | CGY@EDM | 5-3 | → |
| 2011 | CHI@STL | 5-2 | → |
| 2011 | MTL@LAK | 2-1 | → |
| 2011 | NJD@WPG | 2-4 | → |
| 2011 | PHI@PHX | 4-2 | → |
| 2011 | OTT@WSH | 2-3 | → |
| 2011 | NYR@TBL | 4-2 | → |
| 2011 | NYI@DAL | 5-4 | → |
| 2011 | TOR@BOS | 1-4 | → |
| 2010 | COL@CAR | 1-2 | → |
| 2010 | CBJ@BUF | 0-5 | → |
| 2010 | CGY@MIN | 3-2 | → |
| 2010 | NYI@NYR | 0-2 | → |
| 2010 | DET@ANA | 4-0 | → |
| 2010 | VAN@CHI | 3-0 | → |
| → |
| 2009 | VAN@PHI | 3-0 | → |
| 2009 | EDM@DET | 4-1 | → |
| 2009 | CGY@PHX | 1-2 | → |
| 2009 | COL@PIT | 1-4 | → |
| 2009 | ANA@DAL | 1-3 | → |
| 2009 | FLA@WSH | 2-6 | → |
| 2009 | STL@SJS | 3-2 | → |
| 2008 | DAL@EDM | 2-5 | → |
| 2008 | STL@MIN | 0-4 | → |
| 2008 | PIT@NYR | 2-3 | → |
| 2008 | ATL@OTT | 1-5 | → |
| 2008 | ANA@CHI | 2-4 | → |
| 2007 | PHX@PIT | 1-3 | → |
| 2007 | EDM@LAK | 4-3 | → |
| 2007 | BOS@NYI | 3-1 | → |
| 2007 | CAR@NYR | 4-0 | → |
| 2007 | DAL@CBJ | 2-1 | → |
| 2007 | SJS@COL | 3-2 | → |
| 2006 | NYI@NYR | 7-4 | → |
| 2006 | LAK@ANA | 3-2 | → |
| 2005 | BOS@EDM | 5-4 | → |
| 2005 | NYR@WSH | 1-5 | → |
| 2005 | SJS@TOR | 5-4 | → |
| 2005 | CGY@PIT | 3-2 | → |
| 2005 | CAR@PHX | 4-8 | → |
| 2005 | ATL@ANA | 1-2 | → |
| 2005 | PHI@NSH | 3-4 | → |
| 2005 | CHI@FLA | 3-4 | → |
| 2005 | MIN@NJD | 2-3 | → |
| 2005 | LAK@MTL | 2-3 | → |
| 2003 | OTT@FLA | 4-0 | → |
| 2003 | ANA@DET | 2-7 | → |
| 2003 | MIN@EDM | 1-0 | → |
| 2003 | BOS@ATL | 6-4 | → |
| 2003 | BUF@CHI | 3-2 | → |
| 2003 | PIT@PHI | 2-5 | → |
| 2003 | NSH@CAR | 2-1 | → |
| 2002 | TBL@TOR | 3-4 | → |
| 2002 | STL@BOS | 4-0 | → |
| 2002 | CGY@COL | 2-1 | → |
| 2002 | MIN@EDM | 1-2 | → |
| 2002 | CBJ@NYR | 3-5 | → |
| 2002 | SJS@PHX | 3-2 | → |
| 2002 | WSH@PIT | 4-1 | → |
| 2002 | CAR@NSH | 2-1 | → |
| 2002 | ANA@DET | 1-2 | → |
| 2002 | VAN@NYI | 1-2 | → |
| 2001 | CHI@MTL | 3-2 | → |
| 2001 | OTT@COL | 2-4 | → |
| 2001 | CGY@LAK | 2-0 | → |
| 2000 | COL@NYR | 6-3 | → |
| 2000 | OTT@CAR | 2-0 | → |
| 2000 | SJS@EDM | 3-3 | → |
| 2000 | LAK@ANA | 0-4 | → |
| 2000 | CBJ@CHI | 0-5 | → |
| 2000 | NJD@NYI | 1-1 | → |
| → |
| 1999 | MTL@NYR | 2-3 | → |
| 1998 | ANA@CHI | 1-4 | → |
| 1998 | LAK@OTT | 1-3 | → |
| 1998 | TBL@CGY | 1-4 | → |
| 1997 | EDM@DAL | 1-4 | → |
| 1997 | BOS@PHI | 3-0 | → |
| 1997 | ANA@BUF | 0-4 | → |
| 1997 | NYI@CAR | 3-5 | → |
| 1997 | PHX@TBL | 1-2 | → |
| 1997 | DET@CGY | 4-3 | → |
| 1997 | LAK@MTL | 0-2 | → |
| 1996 | VAN@DET | 2-2 | → |
| 1996 | LAK@PHX | 4-1 | → |
| 1996 | FLA@NJD | 0-2 | → |
| 1996 | CGY@NYI | 1-3 | → |
| 1996 | HFD@PIT | 4-4 | → |
| 1996 | STL@TOR | 0-2 | → |
| 1995 | CGY@WIN | 2-5 | → |
| 1995 | PIT@TBL | 5-4 | → |
| 1995 | DAL@COL | 7-6 | → |
| 1995 | BOS@PHI | 1-6 | → |
| 1993 | WIN@SJS | 3-3 | → |
| 1993 | QUE@NYI | 3-2 | → |
| 1993 | MTL@WSH | 2-2 | → |
| 1993 | OTT@DET | 1-8 | → |
| 1992 | QUE@PHI | 2-3 | → |
| 1992 | PIT@LAK | 3-5 | → |
| 1992 | HFD@SJS | 7-5 | → |
| 1992 | TOR@CHI | 3-4 | → |
| 1992 | MNS@DET | 4-2 | → |
| 1992 | EDM@VAN | 1-4 | → |
| 1992 | MTL@BOS | 3-4 | → |
| 1992 | NJD@OTT | 3-3 | → |
| 1991 | STL@MNS | 3-3 | → |
| 1991 | LAK@SJS | 2-3 | → |
| 1991 | CGY@DET | 2-5 | → |
| 1991 | VAN@QUE | 0-3 | → |
| 1991 | PIT@EDM | 3-5 | → |
| 1990 | NJD@WIN | 4-4 | → |
| 1990 | HFD@MTL | 4-2 | → |
| 1990 | PIT@NYR | 9-4 | → |
| → |
| 1989 | MNS@VAN | 5-6 | → |
| 1988 | BUF@MTL | 2-3 | → |
| 1988 | MNS@HFD | 4-2 | → |
| 1988 | NYI@PIT | 2-4 | → |
| 1988 | PHI@NJD | 5-3 | → |
| 1988 | BOS@WSH | 1-1 | → |
| 1988 | TOR@STL | 0-3 | → |
| 1988 | CHI@LAK | 4-6 | → |
| 1988 | DET@QUE | 4-6 | → |
| 1987 | QUE@BUF | 3-6 | → |
| 1987 | NYR@BOS | 3-4 | → |
| 1987 | STL@NJD | 2-4 | → |
| 1987 | HFD@PHI | 2-5 | → |
| 1987 | TOR@CGY | 3-5 | → |
| 1987 | WIN@LAK | 5-4 | → |
| 1986 | STL@MTL | 3-4 | → |
| 1986 | QUE@HFD | 1-2 | → |
| 1986 | WSH@WIN | 3-3 | → |
| 1986 | NYI@EDM | 1-7 | → |
| 1985 | EDM@LAK | 8-4 | → |
| 1985 | CHI@MNS | 2-9 | → |
| 1985 | WIN@NYI | 4-4 | → |
| 1985 | PHI@DET | 1-4 | → |
| 1984 | NYI@VAN | 5-4 | → |
| 1984 | HFD@MTL | 3-9 | → |
| 1984 | PHI@NYR | 6-2 | → |
| 1984 | BOS@QUE | 3-3 | → |
| 1983 | CHI@QUE | 2-3 | → |
| 1983 | VAN@TOR | 5-5 | → |
| 1983 | MNS@BOS | 6-2 | → |
| 1983 | NYR@DET | 4-2 | → |
| 1983 | PHI@PIT | 6-3 | → |
| 1983 | STL@HFD | 2-7 | → |
| 1983 | LAK@EDM | 3-7 | → |
| 1983 | CGY@MTL | 2-4 | → |
| 1982 | NYI@WIN | 2-4 | → |
| 1982 | CGY@VAN | 5-4 | → |
| 1982 | HFD@NJD | 4-5 | → |
| 1981 | BUF@BOS | 3-6 | → |
| 1981 | CGY@PHI | 1-6 | → |
| 1981 | MTL@DET | 3-4 | → |
| 1980 | NYR@WIN | 4-3 | → |
| 1980 | MTL@BUF | 6-5 | → |
| 1980 | PIT@TOR | 4-4 | → |
| 1980 | MNS@WSH | 3-3 | → |
| 1980 | HFD@VAN | 4-4 | → |
| → |
| 1978 | CLR@CHI | 3-4 | → |
| 1977 | CHI@MTL | 2-3 | → |
| 1977 | BUF@PIT | 4-4 | → |
| 1977 | AFM@LAK | 1-4 | → |
| 1977 | PHI@CLR | 6-3 | → |
| 1977 | NYI@STL | 7-2 | → |
| 1977 | DET@TOR | 2-4 | → |
| 1977 | NYR@MNS | 4-0 | → |
| 1977 | BOS@CLE | 4-4 | → |
| 1976 | BOS@AFM | 1-3 | → |
| 1976 | VAN@CLR | 2-3 | → |
| 1976 | PHI@WSH | 4-4 | → |
| 1976 | STL@CLE | 2-2 | → |
| 1975 | PIT@CHI | 3-3 | → |
| 1975 | TOR@MNS | 1-3 | → |
| 1975 | DET@VAN | 1-9 | → |
| 1975 | LAK@CGS | 3-2 | → |
| 1975 | MTL@KCS | 5-6 | → |
| 1975 | BUF@WSH | 4-4 | → |
| 1974 | MNS@VAN | 5-6 | → |
| 1974 | BUF@WSH | 5-3 | → |
| 1974 | CGS@STL | 1-5 | → |
| 1972 | NYI@BOS | 1-5 | → |
| 1972 | MTL@PHI | 2-5 | → |
| 1972 | MNS@BUF | 4-7 | → |
| 1972 | PIT@CHI | 2-4 | → |
| 1972 | TOR@DET | 3-0 | → |
| 1972 | AFM@NYR | 2-3 | → |
| 1971 | CHI@CGS | 1-2 | → |
| 1970 | BOS@BUF | 4-4 | → |
| 1970 | LAK@DET | 4-4 | → |
| 1970 | STL@MTL | 3-6 | → |
| → |
| 1969 | TOR@MNS | 5-5 | → |
| 1967 | MNS@CHI | 4-3 | → |
| 1967 | MTL@BOS | 3-5 | → |
| 1967 | STL@PHI | 2-4 | → |
| 1967 | LAK@NYR | 2-4 | → |
| 1967 | PIT@DET | 1-6 | → |
| 1966 | DET@TOR | 2-5 | → |
| 1966 | NYR@BOS | 2-2 | → |
| 1966 | CHI@MTL | 1-3 | → |
| 1964 | BOS@DET | 2-4 | → |
| 1964 | TOR@MTL | 2-4 | → |
| 1961 | BOS@NYR | 1-3 | → |
| 1961 | TOR@DET | 1-3 | → |
| 1961 | MTL@CHI | 1-0 | → |
| 1960 | BOS@MTL | 1-3 | → |
| 1960 | NYR@TOR | 2-5 | → |
| → |
| 1953 | NYR@DET | 0-4 | → |
| 1953 | CHI@BOS | 1-3 | → |
| 1953 | TOR@MTL | 1-5 | → |
| 1952 | CHI@NYR | 5-3 | → |
| 1950 | TOR@CHI | 3-3 | → |
| 1950 | MTL@DET | 4-1 | → |
| 1950 | BOS@NYR | 5-3 | → |
| → |
| 1947 | TOR@NYR | 4-1 | → |
| 1946 | CHI@MTL | 1-4 | → |
| 1944 | TOR@BOS | 4-5 | → |
| 1944 | MTL@CHI | 2-1 | → |
| 1942 | TOR@MTL | 2-4 | → |
| 1942 | NYR@CHI | 1-3 | → |
| 1940 | NYA@BOS | 2-6 | → |
| → |
| 1936 | NYR@DET | 0-2 | → |
| 1935 | CHI@BOS | 3-1 | → |
| 1935 | MMR@MTL | 3-2 | → |
| 1933 | CHI@NYR | 0-1 | → |
| 1933 | TOR@DET | 3-0 | → |
| 1932 | SEN@TOR | 1-4 | → |
| 1932 | BOS@MMR | 0-2 | → |
| 1931 | TOR@MMR | 2-8 | → |
| 1931 | NYR@DFL | 1-1 | → |
| → |
| 1927 | NYA@MTL | 0-4 | → |
| 1927 | MMR@TOR | 2-1 | → |
| 1927 | NYR@CHI | 2-4 | → |
| 1925 | MMR@MTL | 3-2 | → |
| 1925 | BOS@SEN | 0-2 | → |
| 1924 | HAM@MMR | 2-0 | → |
| 1924 | MTL@SEN | 1-2 | → |
| 1924 | BOS@TSP | 3-5 | → |