| 2019 | NYI@PHI | 3-1 | → |
| 2019 | WPG@EDM | 0-2 | → |
| 2019 | FLA@NSH | 0-1 | → |
| 2019 | FLA@NSH | 3-6 | → |
| 2019 | CGY@VAN | 4-3 | → |
| 2019 | STL@DAL | 2-0 | → |
| 2019 | CHI@WSH | 3-4 | → |
| 2019 | VAN@CGY | 3-2 | → |
| 2019 | BOS@NJD | 3-4 | → |
| 2019 | PIT@BUF | 4-5 | → |
| 2019 | NJD@MTL | 2-4 | → |
| 2018 | ARI@VGK | 2-7 | → |
| 2018 | PHI@NYI | 0-3 | → |
| 2018 | WSH@BOS | 1-2 | → |
| 2017 | VAN@LAK | 4-3 | → |
| 2013 | NSH@FLA | 2-3 | → |
| 2013 | NSH@FLA | 3-6 | → |
| 2013 | DET@PIT | 4-1 | → |
| 2013 | PHX@ANA | 2-6 | → |
| 2013 | BOS@MTL | 6-3 | → |
| 2013 | SJS@VAN | 3-2 | → |
| 2013 | PHI@TOR | 3-2 | → |
| 2013 | CGY@OTT | 2-4 | → |
| 2013 | WSH@PHI | 4-3 | → |
| 2013 | NYR@NJD | 1-2 | → |
| → |
| 2009 | TBL@DAL | 3-4 | → |
| 2009 | PHX@ANA | 2-3 | → |
| 2009 | NYI@EDM | 2-3 | → |
| 2007 | WSH@CAR | 3-4 | → |
| 2007 | NSH@CBJ | 3-1 | → |
| 2007 | PHX@ANA | 2-1 | → |
| 2007 | FLA@CGY | 3-0 | → |
| 2007 | ATL@STL | 3-1 | → |
| 2005 | MIN@PHX | 2-3 | → |
| 2005 | CGY@EDM | 1-2 | → |
| 2005 | WSH@CAR | 0-6 | → |