| 2019 | FLA@MTL | 3-4 | → |
| 2019 | DET@CHI | 1-2 | → |
| 2019 | TOR@OTT | 3-4 | → |
| 2019 | MIN@WPG | 1-4 | → |
| 2019 | TBL@CAR | 0-2 | → |
| 2019 | NJD@NYR | 4-3 | → |
| 2019 | STL@WSH | 2-3 | → |
| 2019 | SJS@CGY | 4-6 | → |
| 2018 | LAK@ARI | 2-4 | → |
| 2018 | CAR@TBL | 4-1 | → |
| 2018 | PIT@BUF | 2-3 | → |
| 2018 | OTT@TOR | 1-4 | → |
| 2018 | BOS@WSH | 5-2 | → |
| 2018 | ARI@LAK | 4-3 | → |
| 2018 | EDM@VAN | 4-2 | → |
| 2018 | VGK@COL | 5-1 | → |
| 2018 | STL@DAL | 3-5 | → |
| 2018 | CHI@CBJ | 1-4 | → |
| 2018 | PHI@NYI | 5-1 | → |
| 2018 | ANA@SJS | 1-4 | → |
| 2017 | TOR@OTT | 2-6 | → |
| 2017 | WSH@NJD | 1-4 | → |
| 2017 | MIN@WPG | 3-2 | → |
| 2017 | CGY@EDM | 2-5 | → |
| 2017 | NYI@NYR | 0-1 | → |
| 2017 | EDM@CGY | 5-4 | → |
| 2017 | CAR@BUF | 3-2 | → |
| 2017 | MTL@BOS | 2-3 | → |
| 2013 | ANA@COL | 2-1 | → |
| 2013 | FLA@DAL | 2-3 | → |
| 2013 | CBJ@CAR | 5-4 | → |
| 2013 | STL@TBL | 3-4 | → |
| 2013 | EDM@VAN | 4-1 | → |
| → |
| 2009 | OTT@MTL | 1-2 | → |
| 2009 | ATL@TBL | 1-2 | → |
| 2009 | TOR@PIT | 4-3 | → |
| 2009 | NYR@DET | 3-4 | → |
| 2009 | COL@STL | 2-6 | → |
| 2009 | VAN@SJS | 6-2 | → |
| 2007 | OTT@PHI | 4-0 | → |
| 2007 | PIT@MTL | 5-2 | → |
| 2007 | TOR@EDM | 2-3 | → |
| 2007 | SJS@LAK | 5-6 | → |
| 2007 | CHI@CBJ | 4-3 | → |
| 2007 | DET@MIN | 6-1 | → |
| 2007 | STL@DAL | 5-6 | → |
| 2007 | FLA@CGY | 3-2 | → |
| 2007 | BOS@NYI | 3-1 | → |
| 2006 | ATL@DAL | 2-5 | → |
| 2006 | FLA@EDM | 1-2 | → |
| 2006 | BUF@TOR | 4-0 | → |
| 2006 | LAK@ANA | 7-1 | → |
| 2005 | FLA@CAR | 5-4 | → |
| 2005 | MIN@CHI | 0-3 | → |
| 2005 | DAL@EDM | 6-5 | → |
| 2005 | BUF@CBJ | 3-2 | → |
| 2005 | LAK@SJS | 3-4 | → |
| 2005 | ATL@MTL | 2-3 | → |
| 2005 | OTT@TOR | 5-2 | → |