Hits, blocks, faceoff %, Corsi, zone starts, TOI, and more. Upgrade to Premium to unlock all 9 advanced stat categories.
Upgrade to PremiumDrafted #1 overall by Buffalo Sabres in 1970 from Montreal Junior Canadiens
| Date | Opponent | G | A | P | Notable |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 1, 1976 | vs CGS | 2 | 5 | 7 | |
| Jan 4, 1984 | vs WIN | 1 | 5 | 6 | |
| Mar 16, 1975 | vs TOR | 3 | 3 | 6 | Hat trick |
| Oct 22, 1972 | vs AFM | 2 | 4 | 6 | |
| Oct 26, 1983 | vs DET | 2 | 3 | 5 | |
| Oct 16, 1982 | vs WSH | 3 | 2 | 5 |
| 42 |
| 10 |
| 0 |
| 1983-84 | BUF | 73 | 31 | 59 | 90 | +19 | 165 | 32 | 8 | 0 |
| 1982-83 | BUF | 77 | 30 | 46 | 76 | -9 | 192 | 34 | 8 | 0 |
| 1981-82 | BUF | 62 | 31 | 42 | 73 | +19 | 155 | 40 | 2 | 0 |
| 1980-81 | BUF | 56 | 20 | 39 | 59 | +2 | 150 | 56 | 5 | 0 |
| 1979-80 | BUF | 80 | 40 | 66 | 106 | +33 | 180 | 57 | 10 | 0 |
| 1978-79 | BUF | 79 | 27 | 58 | 85 | +12 | 172 | 20 | 6 | 0 |
| 1977-78 | BUF | 80 | 41 | 48 | 89 | +18 | 192 | 20 | 7 | 0 |
| 1976-77 | BUF | 80 | 39 | 56 | 95 | +9 | 195 | 30 | 7 | 0 |
| 1975-76 | BUF | 80 | 44 | 69 | 113 | +17 | 237 | 36 | 14 | 0 |
| 1974-75 | BUF | 68 | 39 | 57 | 96 | +1 | 243 | 36 | 12 | 0 |
| 1973-74 | BUF | 55 | 18 | 33 | 51 | -8 | 163 | 10 | 6 | 0 |
| 1972-73 | BUF | 78 | 28 | 60 | 88 | +11 | 234 | 10 | 8 | 0 |
| 1971-72 | BUF | 76 | 26 | 48 | 74 | -41 | 218 | 24 | 11 | 0 |
| 1970-71 | BUF | 78 | 38 | 34 | 72 | -38 | 210 | 19 | 14 | 0 |
| Career | — | 1191 | 512 | 813 | 1325 | +40 | 3076 | 500 | 134 | 0 |
Hat trick |
| Jan 21, 1981 | vs QUE | 3 | 2 | 5 | Hat trick |
| Dec 20, 1980 | vs LAK | 1 | 4 | 5 |
| Mar 9, 1980 | vs STL | 0 | 5 | 5 |
| Apr 5, 1979 | vs BOS | 1 | 4 | 5 |