| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 88William NylanderR | 60 | 26 | 47 | 73 |
| 91John TavaresC | 77 | 30 | 38 | 68 |
| 23Matthew KniesL | 74 | 23 | 41 | 64 |
| 34Auston MatthewsC | 60 | 27 | 26 | 53 |
| 95Oliver Ekman-LarssonD |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| MTL | 775 | 318 | 349 | 88 |
| BOS | 694 | 285 | 297 | 98 |
| DET | 665 | 291 | 275 | 91 |
| CHI | 663 | 295 | 268 | 96 |
| NYR | 631 | 296 |
| 73 |
| 8 |
| 30 |
| 38 |
| 228 |
| 95 |