| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 88William NylanderR | 9 | 3 | 12 | 15 |
| 23Matthew KniesL | 11 | 4 | 10 | 14 |
| 91John TavaresC | 11 | 6 | 8 | 14 |
| 34Auston MatthewsC | 11 | 5 | 3 | 8 |
| 95Oliver Ekman-Larsson |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| MTL | 775 | 318 | 349 | 88 |
| BOS | 694 | 285 | 297 | 98 |
| DET | 665 | 291 | 275 | 91 |
| CHI | 663 | 295 | 268 | 96 |
| NYR | 631 | 296 |
| 11 |
| 1 |
| 6 |
| 7 |
| 228 |
| 95 |