| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 88William NylanderR | 16 | 8 | 18 | 26 |
| 91John TavaresC | 19 | 11 | 13 | 24 |
| 23Matthew KniesL | 19 | 5 | 17 | 22 |
| 44Morgan RiellyD | 18 | 3 | 12 | 15 |
| 34Auston Matthews |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| MTL | 775 | 318 | 349 | 88 |
| BOS | 694 | 285 | 297 | 98 |
| DET | 665 | 291 | 275 | 91 |
| CHI | 663 | 295 | 268 | 96 |
| NYR | 631 | 296 |
| 17 |
| 9 |
| 5 |
| 14 |
| 228 |
| 95 |