| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 88William NylanderR | 30 | 11 | 25 | 36 |
| 91John TavaresC | 34 | 14 | 17 | 31 |
| 23Matthew KniesL | 31 | 7 | 22 | 29 |
| 34Auston MatthewsC | 29 | 14 | 9 | 23 |
| 44Morgan Rielly |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| MTL | 775 | 318 | 349 | 88 |
| BOS | 694 | 285 | 297 | 98 |
| DET | 665 | 291 | 275 | 91 |
| CHI | 663 | 295 | 268 | 96 |
| NYR | 631 | 296 |
| 33 |
| 5 |
| 18 |
| 23 |
| 228 |
| 95 |