| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 88William NylanderR | 31 | 11 | 25 | 36 |
| 91John TavaresC | 35 | 14 | 17 | 31 |
| 23Matthew KniesL | 32 | 7 | 22 | 29 |
| 44Morgan RiellyD | 34 | 5 | 19 | 24 |
| 34Auston Matthews |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| MTL | 775 | 318 | 349 | 88 |
| BOS | 694 | 285 | 297 | 98 |
| DET | 665 | 291 | 275 | 91 |
| CHI | 663 | 295 | 268 | 96 |
| NYR | 631 | 296 |
| 30 |
| 14 |
| 9 |
| 23 |
| 228 |
| 95 |