| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 88William NylanderR | 59 | 26 | 46 | 72 |
| 91John TavaresC | 76 | 29 | 36 | 65 |
| 23Matthew KniesL | 73 | 21 | 39 | 60 |
| 34Auston MatthewsC | 60 | 27 | 26 | 53 |
| 95Oliver Ekman-Larsson |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| MTL | 775 | 318 | 349 | 88 |
| BOS | 694 | 285 | 297 | 98 |
| DET | 665 | 291 | 275 | 91 |
| CHI | 663 | 295 | 268 | 96 |
| NYR | 631 | 296 |
| 73 |
| 8 |
| 30 |
| 38 |
| 228 |
| 95 |