| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 20Sebastian AhoC | 34 | 13 | 18 | 31 |
| 24Seth JarvisC | 34 | 19 | 10 | 29 |
| 4Shayne GostisbehereD | 25 | 3 | 22 | 25 |
| 27Nikolaj EhlersL | 34 | 8 | 15 | 23 |
| 37Andrei Svechnikov |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| BUF | 220 | 94 | 101 | 18 |
| BOS | 218 | 87 | 106 | 16 |
| MTL | 218 | 85 | 106 | 20 |
| WSH | 196 | 73 | 92 | 14 |
| NYR | 167 | 68 |
| 34 |
| 7 |
| 15 |
| 22 |
| 83 |
| 7 |