| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 20Sebastian AhoC | 38 | 14 | 21 | 35 |
| 4Shayne GostisbehereD | 28 | 4 | 25 | 29 |
| 24Seth JarvisC | 34 | 19 | 10 | 29 |
| 37Andrei SvechnikovR | 38 | 10 | 17 | 27 |
| 27Nikolaj Ehlers |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| BUF | 220 | 94 | 101 | 18 |
| BOS | 218 | 87 | 106 | 16 |
| MTL | 218 | 85 | 106 | 20 |
| WSH | 196 | 73 | 92 | 14 |
| NYR | 167 | 68 |
| 38 |
| 8 |
| 18 |
| 26 |
| 83 |
| 7 |