| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 20Sebastian AhoC | 42 | 17 | 25 | 42 |
| 37Andrei SvechnikovR | 42 | 12 | 19 | 31 |
| 27Nikolaj EhlersL | 42 | 11 | 20 | 31 |
| 4Shayne GostisbehereD | 30 | 4 | 25 | 29 |
| 24Seth Jarvis |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| BUF | 220 | 94 | 101 | 18 |
| BOS | 218 | 87 | 106 | 16 |
| MTL | 218 | 85 | 106 | 20 |
| WSH | 196 | 73 | 92 | 14 |
| NYR | 167 | 68 |
| 34 |
| 19 |
| 10 |
| 29 |
| 83 |
| 7 |