| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 20Sebastian AhoC | 43 | 17 | 26 | 43 |
| 37Andrei SvechnikovR | 43 | 12 | 23 | 35 |
| 27Nikolaj EhlersL | 43 | 11 | 23 | 34 |
| 24Seth JarvisC | 35 | 20 | 11 | 31 |
| 4Shayne Gostisbehere |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| BUF | 220 | 94 | 101 | 18 |
| BOS | 218 | 87 | 106 | 16 |
| MTL | 218 | 85 | 106 | 20 |
| WSH | 196 | 73 | 92 | 14 |
| NYR | 167 | 68 |
| 31 |
| 5 |
| 25 |
| 30 |
| 83 |
| 7 |