| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 20Sebastian AhoC | 44 | 17 | 26 | 43 |
| 37Andrei SvechnikovR | 44 | 12 | 23 | 35 |
| 27Nikolaj EhlersL | 44 | 11 | 23 | 34 |
| 4Shayne GostisbehereD | 32 | 5 | 26 | 31 |
| 24Seth Jarvis |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| BUF | 220 | 94 | 101 | 18 |
| BOS | 218 | 87 | 106 | 16 |
| MTL | 218 | 85 | 106 | 20 |
| WSH | 196 | 73 | 92 | 14 |
| NYR | 167 | 68 |
| 36 |
| 20 |
| 11 |
| 31 |
| 83 |
| 7 |