| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 20Sebastian AhoC | 48 | 17 | 30 | 47 |
| 27Nikolaj EhlersL | 48 | 14 | 24 | 38 |
| 37Andrei SvechnikovR | 48 | 13 | 24 | 37 |
| 24Seth JarvisC | 40 | 21 | 14 | 35 |
| 4Shayne Gostisbehere |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| BUF | 220 | 94 | 101 | 18 |
| BOS | 218 | 87 | 106 | 16 |
| MTL | 218 | 85 | 106 | 20 |
| WSH | 196 | 73 | 92 | 14 |
| NYR | 167 | 68 |
| 35 |
| 6 |
| 26 |
| 32 |
| 83 |
| 7 |