| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 20Sebastian AhoC | 57 | 20 | 37 | 57 |
| 37Andrei SvechnikovR | 57 | 21 | 28 | 49 |
| 27Nikolaj EhlersL | 57 | 14 | 29 | 43 |
| 24Seth JarvisC | 49 | 25 | 18 | 43 |
| 4Shayne Gostisbehere |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| BUF | 220 | 94 | 101 | 18 |
| BOS | 218 | 87 | 106 | 16 |
| MTL | 218 | 85 | 106 | 20 |
| WSH | 196 | 73 | 92 | 14 |
| NYR | 167 | 68 |
| 40 |
| 9 |
| 29 |
| 38 |
| 83 |
| 7 |