| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 20Sebastian AhoC | 61 | 23 | 38 | 61 |
| 37Andrei SvechnikovR | 61 | 22 | 31 | 53 |
| 27Nikolaj EhlersL | 61 | 19 | 29 | 48 |
| 24Seth JarvisC | 53 | 26 | 22 | 48 |
| 4Shayne Gostisbehere |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| BUF | 220 | 94 | 101 | 18 |
| BOS | 218 | 87 | 106 | 16 |
| MTL | 218 | 85 | 106 | 20 |
| WSH | 196 | 73 | 92 | 14 |
| NYR | 167 | 68 |
| 44 |
| 10 |
| 32 |
| 42 |
| 83 |
| 7 |