| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 20Sebastian AhoC | 66 | 24 | 44 | 68 |
| 37Andrei SvechnikovR | 66 | 24 | 34 | 58 |
| 24Seth JarvisC | 58 | 28 | 25 | 53 |
| 27Nikolaj EhlersL | 66 | 20 | 32 | 52 |
| 4Shayne Gostisbehere |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| BUF | 220 | 94 | 101 | 18 |
| BOS | 218 | 87 | 106 | 16 |
| MTL | 218 | 85 | 106 | 20 |
| WSH | 196 | 73 | 92 | 14 |
| NYR | 167 | 68 |
| 45 |
| 11 |
| 32 |
| 43 |
| 83 |
| 7 |