| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 20Sebastian AhoC | 68 | 24 | 45 | 69 |
| 37Andrei SvechnikovR | 68 | 25 | 34 | 59 |
| 27Nikolaj EhlersL | 68 | 20 | 36 | 56 |
| 24Seth JarvisC | 60 | 28 | 26 | 54 |
| 4Shayne Gostisbehere |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| BUF | 220 | 94 | 101 | 18 |
| BOS | 218 | 87 | 106 | 16 |
| MTL | 218 | 85 | 106 | 20 |
| WSH | 196 | 73 | 92 | 14 |
| NYR | 167 | 68 |
| 45 |
| 11 |
| 32 |
| 43 |
| 83 |
| 7 |