| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 20Sebastian AhoC | 70 | 25 | 47 | 72 |
| 37Andrei SvechnikovR | 70 | 25 | 35 | 60 |
| 24Seth JarvisC | 62 | 29 | 30 | 59 |
| 27Nikolaj EhlersL | 70 | 21 | 37 | 58 |
| 53Jackson Blake |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| BUF | 220 | 94 | 101 | 18 |
| BOS | 218 | 87 | 106 | 16 |
| MTL | 218 | 85 | 106 | 20 |
| WSH | 196 | 73 | 92 | 14 |
| NYR | 167 | 68 |
| 70 |
| 20 |
| 24 |
| 44 |
| 83 |
| 7 |