| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 20Sebastian AhoC | 73 | 25 | 49 | 74 |
| 37Andrei SvechnikovR | 73 | 26 | 36 | 62 |
| 24Seth JarvisC | 65 | 30 | 32 | 62 |
| 27Nikolaj EhlersL | 73 | 23 | 38 | 61 |
| 4Shayne Gostisbehere |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| BUF | 220 | 94 | 101 | 18 |
| BOS | 218 | 87 | 106 | 16 |
| MTL | 218 | 85 | 106 | 20 |
| WSH | 196 | 73 | 92 | 14 |
| NYR | 167 | 68 |
| 47 |
| 12 |
| 33 |
| 45 |
| 83 |
| 7 |