| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 20Sebastian AhoC | 75 | 25 | 52 | 77 |
| 37Andrei SvechnikovR | 75 | 28 | 37 | 65 |
| 27Nikolaj EhlersL | 75 | 24 | 40 | 64 |
| 24Seth JarvisC | 67 | 30 | 33 | 63 |
| 4Shayne Gostisbehere |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| BUF | 220 | 94 | 101 | 18 |
| BOS | 218 | 87 | 106 | 16 |
| MTL | 218 | 85 | 106 | 20 |
| WSH | 196 | 73 | 92 | 14 |
| NYR | 167 | 68 |
| 49 |
| 13 |
| 34 |
| 47 |
| 83 |
| 7 |