| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 59Jake GuentzelC | 19 | 11 | 9 | 20 |
| 86Nikita KucherovR | 17 | 9 | 9 | 18 |
| 38Brandon HagelL | 18 | 7 | 8 | 15 |
| 77Victor HedmanD | 15 | 0 | 12 | 12 |
| 71Anthony Cirelli |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| FLA | 165 | 75 | 67 | 10 |
| WSH | 146 | 52 | 78 | 6 |
| CAR | 131 | 67 | 44 | 9 |
| BOS | 124 | 41 | 64 | 9 |
| BUF | 123 | 54 |
| 15 |
| 7 |
| 5 |
| 12 |
| 52 |
| 5 |