| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 59Jake GuentzelC | 21 | 12 | 10 | 22 |
| 86Nikita KucherovR | 19 | 10 | 12 | 22 |
| 38Brandon HagelL | 20 | 9 | 10 | 19 |
| 71Anthony CirelliC | 17 | 8 | 6 | 14 |
| 77Victor Hedman |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| FLA | 165 | 75 | 67 | 10 |
| WSH | 146 | 52 | 78 | 6 |
| CAR | 131 | 67 | 44 | 9 |
| BOS | 124 | 41 | 64 | 9 |
| BUF | 123 | 54 |
| 15 |
| 0 |
| 12 |
| 12 |
| 52 |
| 5 |