| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 86Nikita KucherovR | 20 | 10 | 15 | 25 |
| 59Jake GuentzelC | 22 | 12 | 10 | 22 |
| 38Brandon HagelL | 21 | 11 | 11 | 22 |
| 71Anthony CirelliC | 18 | 9 | 7 | 16 |
| 77Victor Hedman |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| FLA | 165 | 75 | 67 | 10 |
| WSH | 146 | 52 | 78 | 6 |
| CAR | 131 | 67 | 44 | 9 |
| BOS | 124 | 41 | 64 | 9 |
| BUF | 123 | 54 |
| 15 |
| 0 |
| 12 |
| 12 |
| 52 |
| 5 |