| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 86Nikita KucherovR | 21 | 11 | 16 | 27 |
| 59Jake GuentzelC | 23 | 12 | 12 | 24 |
| 38Brandon HagelL | 22 | 12 | 12 | 24 |
| 71Anthony CirelliC | 19 | 9 | 8 | 17 |
| 77Victor Hedman |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| FLA | 165 | 75 | 67 | 10 |
| WSH | 146 | 52 | 78 | 6 |
| CAR | 131 | 67 | 44 | 9 |
| BOS | 124 | 41 | 64 | 9 |
| BUF | 123 | 54 |
| 15 |
| 0 |
| 12 |
| 12 |
| 52 |
| 5 |