| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 86Nikita KucherovR | 24 | 11 | 21 | 32 |
| 59Jake GuentzelC | 26 | 14 | 13 | 27 |
| 38Brandon HagelL | 25 | 15 | 12 | 27 |
| 71Anthony CirelliC | 22 | 9 | 8 | 17 |
| 43Darren Raddysh |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| FLA | 165 | 75 | 67 | 10 |
| WSH | 146 | 52 | 78 | 6 |
| CAR | 131 | 67 | 44 | 9 |
| BOS | 124 | 41 | 64 | 9 |
| BUF | 123 | 54 |
| 20 |
| 3 |
| 13 |
| 16 |
| 52 |
| 5 |