| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 86Nikita KucherovR | 27 | 13 | 23 | 36 |
| 59Jake GuentzelC | 30 | 14 | 15 | 29 |
| 38Brandon HagelL | 29 | 17 | 12 | 29 |
| 43Darren RaddyshD | 24 | 5 | 15 | 20 |
| 71Anthony Cirelli |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| FLA | 165 | 75 | 67 | 10 |
| WSH | 146 | 52 | 78 | 6 |
| CAR | 131 | 67 | 44 | 9 |
| BOS | 124 | 41 | 64 | 9 |
| BUF | 123 | 54 |
| 26 |
| 9 |
| 9 |
| 18 |
| 52 |
| 5 |