| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 86Nikita KucherovR | 28 | 13 | 27 | 40 |
| 59Jake GuentzelC | 31 | 15 | 17 | 32 |
| 38Brandon HagelL | 30 | 18 | 13 | 31 |
| 43Darren RaddyshD | 25 | 6 | 16 | 22 |
| 71Anthony Cirelli |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| FLA | 165 | 75 | 67 | 10 |
| WSH | 146 | 52 | 78 | 6 |
| CAR | 131 | 67 | 44 | 9 |
| BOS | 124 | 41 | 64 | 9 |
| BUF | 123 | 54 |
| 27 |
| 9 |
| 9 |
| 18 |
| 52 |
| 5 |