| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 86Nikita KucherovR | 31 | 13 | 29 | 42 |
| 59Jake GuentzelC | 34 | 15 | 19 | 34 |
| 38Brandon HagelL | 32 | 18 | 13 | 31 |
| 43Darren RaddyshD | 28 | 7 | 17 | 24 |
| 71Anthony Cirelli |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| FLA | 165 | 75 | 67 | 10 |
| WSH | 146 | 52 | 78 | 6 |
| CAR | 131 | 67 | 44 | 9 |
| BOS | 124 | 41 | 64 | 9 |
| BUF | 123 | 54 |
| 30 |
| 9 |
| 10 |
| 19 |
| 52 |
| 5 |