| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 86Nikita KucherovR | 39 | 20 | 41 | 61 |
| 59Jake GuentzelC | 42 | 19 | 25 | 44 |
| 38Brandon HagelL | 37 | 20 | 18 | 38 |
| 43Darren RaddyshD | 36 | 12 | 24 | 36 |
| 21Brayden Point |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| FLA | 165 | 75 | 67 | 10 |
| WSH | 146 | 52 | 78 | 6 |
| CAR | 131 | 67 | 44 | 9 |
| BOS | 124 | 41 | 64 | 9 |
| BUF | 123 | 54 |
| 35 |
| 10 |
| 16 |
| 26 |
| 52 |
| 5 |