| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 86Nikita KucherovR | 42 | 23 | 44 | 67 |
| 59Jake GuentzelC | 45 | 20 | 27 | 47 |
| 38Brandon HagelL | 40 | 22 | 19 | 41 |
| 43Darren RaddyshD | 39 | 12 | 27 | 39 |
| 21Brayden Point |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| FLA | 165 | 75 | 67 | 10 |
| WSH | 146 | 52 | 78 | 6 |
| CAR | 131 | 67 | 44 | 9 |
| BOS | 124 | 41 | 64 | 9 |
| BUF | 123 | 54 |
| 37 |
| 11 |
| 19 |
| 30 |
| 52 |
| 5 |