| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 86Nikita KucherovR | 44 | 24 | 46 | 70 |
| 59Jake GuentzelC | 47 | 21 | 28 | 49 |
| 38Brandon HagelL | 42 | 23 | 20 | 43 |
| 43Darren RaddyshD | 41 | 12 | 30 | 42 |
| 21Brayden Point |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| FLA | 165 | 75 | 67 | 10 |
| WSH | 146 | 52 | 78 | 6 |
| CAR | 131 | 67 | 44 | 9 |
| BOS | 124 | 41 | 64 | 9 |
| BUF | 123 | 54 |
| 37 |
| 11 |
| 19 |
| 30 |
| 52 |
| 5 |