| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 86Nikita KucherovR | 52 | 29 | 62 | 91 |
| 59Jake GuentzelC | 55 | 26 | 34 | 60 |
| 38Brandon HagelL | 50 | 27 | 27 | 54 |
| 43Darren RaddyshD | 49 | 17 | 35 | 52 |
| 71Anthony Cirelli |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| FLA | 165 | 75 | 67 | 10 |
| WSH | 146 | 52 | 78 | 6 |
| CAR | 131 | 67 | 44 | 9 |
| BOS | 124 | 41 | 64 | 9 |
| BUF | 123 | 54 |
| 49 |
| 15 |
| 20 |
| 35 |
| 52 |
| 5 |