| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 86Nikita KucherovR | 66 | 40 | 79 | 119 |
| 59Jake GuentzelC | 69 | 31 | 41 | 72 |
| 38Brandon HagelL | 64 | 32 | 35 | 67 |
| 43Darren RaddyshD | 62 | 19 | 42 | 61 |
| 71Anthony Cirelli |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| FLA | 165 | 75 | 67 | 10 |
| WSH | 146 | 52 | 78 | 6 |
| CAR | 131 | 67 | 44 | 9 |
| BOS | 124 | 41 | 64 | 9 |
| BUF | 123 | 54 |
| 61 |
| 19 |
| 29 |
| 48 |
| 52 |
| 5 |