| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 86Nikita KucherovR | 67 | 40 | 80 | 120 |
| 59Jake GuentzelC | 70 | 32 | 42 | 74 |
| 38Brandon HagelL | 65 | 33 | 36 | 69 |
| 43Darren RaddyshD | 63 | 20 | 44 | 64 |
| 71Anthony Cirelli |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| FLA | 165 | 75 | 67 | 10 |
| WSH | 146 | 52 | 78 | 6 |
| CAR | 131 | 67 | 44 | 9 |
| BOS | 124 | 41 | 64 | 9 |
| BUF | 123 | 54 |
| 62 |
| 19 |
| 29 |
| 48 |
| 52 |
| 5 |