| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 86Nikita KucherovR | 77 | 44 | 86 | 130 |
| 59Jake GuentzelC | 81 | 38 | 50 | 88 |
| 38Brandon HagelL | 71 | 36 | 38 | 74 |
| 43Darren RaddyshD | 73 | 22 | 48 | 70 |
| 71Anthony Cirelli |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| FLA | 165 | 75 | 67 | 10 |
| WSH | 146 | 52 | 78 | 6 |
| CAR | 131 | 67 | 44 | 9 |
| BOS | 124 | 41 | 64 | 9 |
| BUF | 123 | 54 |
| 71 |
| 23 |
| 29 |
| 52 |
| 52 |
| 5 |