| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 91Frank NazarC | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 86Teuvo TeravainenC | 9 | 1 | 7 | 8 |
| 98Connor BedardC | 9 | 3 | 5 | 8 |
| 8Ryan DonatoC | 9 | 5 | 2 | 7 |
| 59Tyler Bertuzzi |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| DET | 719 | 282 | 347 | 78 |
| TOR | 659 | 270 | 289 | 96 |
| BOS | 602 | 246 | 272 | 79 |
| NYR | 601 | 254 | 245 | 98 |
| MTL | 578 | 164 |
| 8 |
| 2 |
| 4 |
| 6 |
| 306 |
| 103 |