| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 98Connor BedardC | 22 | 13 | 18 | 31 |
| 59Tyler BertuzziL | 19 | 12 | 7 | 19 |
| 86Teuvo TeravainenC | 22 | 5 | 10 | 15 |
| 28Andre BurakovskyL | 18 | 7 | 8 | 15 |
| 91Frank Nazar |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| DET | 719 | 282 | 347 | 78 |
| TOR | 659 | 270 | 289 | 96 |
| BOS | 602 | 246 | 272 | 79 |
| NYR | 601 | 254 | 245 | 98 |
| MTL | 578 | 164 |
| 20 |
| 5 |
| 10 |
| 15 |
| 306 |
| 103 |