| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 98Connor BedardC | 40 | 20 | 29 | 49 |
| 59Tyler BertuzziL | 50 | 25 | 14 | 39 |
| 28Andre BurakovskyL | 47 | 10 | 20 | 30 |
| 86Teuvo TeravainenC | 46 | 10 | 12 | 22 |
| 8Ryan Donato |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| DET | 719 | 282 | 347 | 78 |
| TOR | 659 | 270 | 289 | 96 |
| BOS | 602 | 246 | 272 | 79 |
| NYR | 601 | 254 | 245 | 98 |
| MTL | 578 | 164 |
| 53 |
| 11 |
| 10 |
| 21 |
| 306 |
| 103 |