| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 98Connor BedardC | 66 | 30 | 42 | 72 |
| 59Tyler BertuzziL | 76 | 32 | 24 | 56 |
| 91Frank NazarC | 63 | 15 | 26 | 41 |
| 86Teuvo TeravainenC | 72 | 14 | 21 | 35 |
| 95Ilya Mikheyev |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| DET | 719 | 282 | 347 | 78 |
| TOR | 659 | 270 | 289 | 96 |
| BOS | 602 | 246 | 272 | 79 |
| NYR | 601 | 254 | 245 | 98 |
| MTL | 578 | 164 |
| 74 |
| 16 |
| 17 |
| 33 |
| 306 |
| 103 |