| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 9Filip ForsbergL | 23 | 9 | 8 | 17 |
| 90Ryan O'ReillyC | 23 | 7 | 9 | 16 |
| 56Erik HaulaL | 23 | 4 | 9 | 13 |
| 58Michael BuntingL | 23 | 5 | 8 | 13 |
| 77Luke Evangelista |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| CHI | 143 | 74 | 53 | 4 |
| STL | 137 | 67 | 53 | 4 |
| DET | 117 | 47 | 55 | 4 |
| DAL | 115 | 52 | 56 | 1 |
| CBJ | 105 | 71 |
| 22 |
| 2 |
| 11 |
| 13 |
| 25 |
| 1 |