| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 9Filip ForsbergL | 77 | 37 | 35 | 72 |
| 90Ryan O'ReillyC | 76 | 25 | 45 | 70 |
| 91Steven StamkosC | 77 | 39 | 22 | 61 |
| 59Roman JosiD | 65 | 13 | 40 | 53 |
| 77Luke Evangelista |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| CHI | 143 | 74 | 53 | 4 |
| STL | 137 | 67 | 53 | 4 |
| DET | 117 | 47 | 55 | 4 |
| DAL | 115 | 52 | 56 | 1 |
| CBJ | 105 | 71 |
| 76 |
| 10 |
| 41 |
| 51 |
| 25 |
| 1 |