| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 9Filip ForsbergL | 80 | 38 | 35 | 73 |
| 90Ryan O'ReillyC | 79 | 25 | 48 | 73 |
| 91Steven StamkosC | 80 | 40 | 23 | 63 |
| 59Roman JosiD | 67 | 13 | 41 | 54 |
| 77Luke Evangelista |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| CHI | 143 | 74 | 53 | 4 |
| STL | 137 | 67 | 53 | 4 |
| DET | 117 | 47 | 55 | 4 |
| DAL | 115 | 52 | 56 | 1 |
| CBJ | 105 | 71 |
| 79 |
| 10 |
| 42 |
| 52 |
| 25 |
| 1 |