| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 18Robert ThomasC | 22 | 4 | 12 | 16 |
| 25Jordan KyrouR | 25 | 7 | 7 | 14 |
| 72Justin FaulkD | 26 | 6 | 7 | 13 |
| 81Dylan HollowayL | 26 | 7 | 6 | 13 |
| 22Pius Suter |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| CHI | 337 | 145 | 140 | 35 |
| DET | 296 | 129 | 119 | 37 |
| TOR | 230 | 106 | 94 | 25 |
| LAK | 229 | 116 | 83 | 22 |
| VAN | 209 | 110 |
| 25 |
| 6 |
| 6 |
| 12 |
| 68 |
| 18 |