| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 18Robert ThomasC | 52 | 16 | 30 | 46 |
| 89Pavel BuchnevichL | 69 | 16 | 26 | 42 |
| 21Jimmy SnuggerudR | 57 | 15 | 21 | 36 |
| 25Jordan KyrouR | 59 | 16 | 20 | 36 |
| 72Justin Faulk |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| CHI | 337 | 145 | 140 | 35 |
| DET | 296 | 129 | 119 | 37 |
| TOR | 230 | 106 | 94 | 25 |
| LAK | 229 | 116 | 83 | 22 |
| VAN | 209 | 110 |
| 61 |
| 11 |
| 21 |
| 32 |
| 68 |
| 18 |