| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 18Robert ThomasC | 54 | 16 | 32 | 48 |
| 89Pavel BuchnevichL | 72 | 16 | 27 | 43 |
| 21Jimmy SnuggerudR | 60 | 17 | 22 | 39 |
| 25Jordan KyrouR | 62 | 17 | 22 | 39 |
| 81Dylan Holloway |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| CHI | 337 | 145 | 140 | 35 |
| DET | 296 | 129 | 119 | 37 |
| TOR | 230 | 106 | 94 | 25 |
| LAK | 229 | 116 | 83 | 22 |
| VAN | 209 | 110 |
| 49 |
| 17 |
| 19 |
| 36 |
| 68 |
| 18 |