| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 18Robert ThomasC | 58 | 21 | 35 | 56 |
| 89Pavel BuchnevichL | 75 | 17 | 27 | 44 |
| 81Dylan HollowayL | 53 | 19 | 24 | 43 |
| 21Jimmy SnuggerudR | 64 | 17 | 25 | 42 |
| 25Jordan Kyrou |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| CHI | 337 | 145 | 140 | 35 |
| DET | 296 | 129 | 119 | 37 |
| TOR | 230 | 106 | 94 | 25 |
| LAK | 229 | 116 | 83 | 22 |
| VAN | 209 | 110 |
| 66 |
| 17 |
| 24 |
| 41 |
| 68 |
| 18 |