| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 18Robert ThomasC | 61 | 22 | 36 | 58 |
| 81Dylan HollowayL | 56 | 20 | 26 | 46 |
| 89Pavel BuchnevichL | 78 | 17 | 28 | 45 |
| 21Jimmy SnuggerudR | 67 | 18 | 26 | 44 |
| 25Jordan Kyrou |
| Opponent | GP | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| CHI | 337 | 145 | 140 | 35 |
| DET | 296 | 129 | 119 | 37 |
| TOR | 230 | 106 | 94 | 25 |
| LAK | 229 | 116 | 83 | 22 |
| VAN | 209 | 110 |
| 69 |
| 18 |
| 25 |
| 43 |
| 68 |
| 18 |